A continuación, ponemos en conocimiento de nuestra feligresía y la población en general, el informe económico de los costos de adquisición e instalación de la Planta de Oxígeno de la Prelatura de Yauyos:
PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL CON 2 GENERADORES c/u (20m3/hora)
INGRESOS
DONANTE | EN DOLARES | EN SOLES |
EMPRESA CELEPSA | 150,035 | 555,128 |
FUNDACION WIESE | 66,676 | 246,701 |
COLECTA PERIODISTAS | 27,943 | 103,389 |
COLECTA PÚBLICA | 51,362 | 190,038 |
TELETON | 4,054 | 15,200 |
FUNDACION CHALICE | 6,764 | 25,027 |
COLECTA FINAL | 40,541 | 150,000 |
TOTAL INGRESOS | 347,374 | 1,285,483 |
EGRESOS
GASTOS | EN DOLARES | EN SOLES |
COMPRA DE PRIMER GENERADOR – CELEPSA | 150,035 | 555,128 |
COMPRA DEL SEGUNDO GENERADOR – COLECTA | 150,035 | 555,128 |
COMPRA DE 50 BALONES DE OXIGENO DE 10M3 | 40,541 | 150,000 |
COMPRA IMPLEMENTOS PARA PLANTA DE OXIGENO | 6,764 | 25,227 |
TOTAL EGRESOS | 347,374 | 1,285,483 |
SALDO FINAL | EN DOLARES | EN SOLES |
TOTAL INGRESOS | 347,374 | 1,285,483 |
TOTAL EGRESOS | 347,374 | 1,285,483 |
SALDO FINAL | 0 | 0 |
La Prelatura de Yauyos agradece a las empresas, instituciones y sociedad civil quienes se unieron a este proyecto.
La planta se encuentra en funcionamiento. Para mayor información y carga de balones de oxígeno contactar al 982 356 397.
P. Miguel Chumpitaz Camacho
Vicario General